Chú ý: Số trường ĐH- CĐ cũng như các thông tin về điểm thi/ điểm chuẩn/ tỉ lệ chọi/ thông tin tuyển sinh được tính theo năm 2014- 2015 & liên tục được cập nhật tại xemdiemthidaihoc.edu.vn. Click vào tên trường để xem điểm thi trực tuyến trường đó.
| STT | Mã trường | Tên trường ĐH- CĐ | Điểm thi | Điểm chuẩn | Thông tin ts | Tỉ lệ chọi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CBV | Cao đẳng Bách Việt | ||||
| 2 | CBC | Cao đẳng Bán Công Công Nghệ Và Quản Trị Doanh Nghiệp | ||||
| 3 | CDC | Cao đẳng Công Nghệ Thông Tin Tphcm | ||||
| 4 | CCO | Cao đẳng Công Nghệ Thủ Đức | ||||
| 5 | CCT | Cao đẳng Công Nghiệp Thực Phẩm Tphcm | ||||
| 6 | CES | Cao đẳng Công Thương Tphcm | ||||
| 7 | CDE | Cao đẳng Điện Lực Tphcm | ||||
| 8 | CGS | Cao đẳng Giao Thông Vận Tải 3 | ||||
| 9 | CGT | Cao đẳng Giao Thông Vận Tải Tphcm | ||||
| 10 | CKE | Cao đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Sài Gòn | ||||
| 11 | CCS | Cao đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Vinatex Tp. Hồ Chí Minh | ||||
| 12 | CKD | Cao đẳng Kinh Tế Đối Ngoại | ||||
| 13 | CKM | Cao đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Miền Nam | ||||
| 14 | CPL | Cao đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Phú Lâm | ||||
| 15 | CEP | Cao đẳng Kinh Tế Tphcm | ||||
| 16 | CET | Cao đẳng Kinh Tế-công Nghệ Tphcm | ||||
| 17 | CKC | Cao đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng | ||||
| 18 | CKP | Cao đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng Tphcm | ||||
| 19 | CVX | Cao đẳng Kỹ Thuật-công Nghệ Vạn Xuân | ||||
| 20 | CPS | Cao đẳng Phát Thanh Truyền Hình II | ||||
| 21 | CSD | Cao đẳng Sân Khấu, Điện Ảnh Tphcm | ||||
| 22 | CM3 | Cao đẳng Sư Phạm Trung Ương Tphcm | ||||
| 23 | CTS | Cao đẳng Tài Chính Hải Quan | ||||
| 24 | CTU | Cao đẳng Tài Nguyên Và Môi Trường Tphcm | ||||
| 25 | CVN | Cao đẳng Văn Hoá Nghệ Thuật Tphcm | ||||
| 26 | CVS | Cao đẳng Văn Hoá Nghệ Thuật Và Du Lịch Sài Gòn | ||||
| 27 | CDV | Cao đẳng Viễn Đông | ||||
| 28 | CXS | Cao đẳng Xây Dựng Số 2 | ||||
| 29 | ANS | Đại học An Ninh Nhân Dân | ||||
| 30 | QSB | Đại học Bách Khoa - ĐH Quốc Gia Tphcm | ||||
| 31 | CSS | Đại học Cảnh Sát Nhân Dân | ||||
| 32 | DSG | Đại học Công Nghệ Sài Gòn | ||||
| 33 | QSC | Đại học Công Nghệ Thông Tin - ĐH Quốc Gia Tphcm | ||||
| 34 | DCG | Đại học Công Nghệ Thông Tin Gia Định | ||||
| 35 | DKC | Đại học Công Nghệ Tphcm (hutech) | ||||
| 36 | DKCC | Đại học Công Nghệ Tphcm (hutech)- Hệ CĐ | ||||
| 37 | DCT | Đại học Công Nghiệp Thực Phẩm Tp.hcm | ||||
| 38 | HUI | Đại học Công Nghiệp Tphcm | ||||
| 39 | DVL | Đại học Dân Lập Văn Lang | ||||
| 40 | GSA | Đại học Giao Thông Vận Tải (phía Nam) | ||||
| 41 | GTS | Đại học Giao Thông Vận Tải Tphcm | ||||
| 42 | DTH | Đại học Hoa Sen | ||||
| 43 | DHV | Đại học Hùng Vương Tphcm | ||||
| 44 | QST | Đại học Khoa Học Tự Nhiên - ĐH Quốc Gia Tphcm | ||||
| 45 | QSX | Đại học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn - ĐH Quốc Gia Tphcm | ||||
| 46 | KTS | Đại học Kiến Trúc Tphcm | ||||
| 47 | KTC | Đại học Kinh Tế -tài Chính Tphcm | ||||
| 48 | KSA | Đại học Kinh Tế Tphcm | ||||
| 49 | DLS | Đại học Lao Động - Xã Hội (phía Nam) | ||||
| 50 | LPS | Đại học Luật Tphcm | ||||
| 51 | MBS | Đại học Mở Tphcm | ||||
| 52 | MTS | Đại học Mỹ Thuật Tphcm | ||||
| 53 | NHS | Đại học Ngân Hàng Tphcm | ||||
| 54 | DNT | Đại học Ngoại Ngữ - Tin Học Tphcm | ||||
| 55 | NTS | Đại học Ngoại Thương (phía Nam) | ||||
| 56 | NTT | Đại học Nguyễn Tất Thành | ||||
| 57 | NLS | Đại học Nông Lâm Tphcm | ||||
| 58 | QSQ | Đại học Quốc Tế - ĐH Quốc Gia Tphcm | ||||
| 59 | DHB | Đại học Quốc Tế Hồng Bàng | ||||
| 60 | TTQ | Đại học Quốc Tế Sài Gòn | ||||
| 61 | SGD | Đại học Sài Gòn | ||||
| 62 | DSD | Đại học Sân Khấu Điện Ảnh Tp Hcm | ||||
| 63 | SPK | Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tphcm | ||||
| 64 | STS | Đại học Sư Phạm Thể Dục Thể Thao Tphcm | ||||
| 65 | SPS | Đại học Sư Phạm Tphcm | ||||
| 66 | DMS | Đại học Tài Chính Marketing | ||||
| 67 | DTM | Đại học Tài Nguyên Môi Trường Tphcm | ||||
| 68 | TDS | Đại học Thể Dục Thể Thao Tphcm | ||||
| 69 | TLS | Đại học Thuỷ Lợi (phía Nam) | ||||
| 70 | DTT | Đại học Tôn Đức Thắng | ||||
| 71 | ZPH | Đại học Trần Đại Nghĩa - Trường Sĩ Quan Kĩ Thuật Quân Sự (vin-hem Pich) (hệ Dân Sự - Thi Phía Bắc) | ||||
| 72 | ZPS | Đại học Trần Đại Nghĩa - Trường Sĩ Quan Kĩ Thuật Quân Sự (vin-hem Pich) (hệ Dân Sự - Thi Phía Nam) | ||||
| 73 | DVH | Đại học Văn Hiến | ||||
| 74 | ZNS | Đại học Văn Hoá - Nghệ Thuật Quân Đội - Phía Nam | ||||
| 75 | VHS | Đại học Văn Hoá Tphcm | ||||
| 76 | VGU | Đại học Việt Đức | ||||
| 77 | YDS | Đại học Y Dược Tphcm | ||||
| 78 | TYS | Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch | ||||
| 79 | BPS | Học viện Biên Phòng - Phía Nam | ||||
| 80 | HAS | Học viện Chính Trị - Phía Nam | ||||
| 81 | BVS | Học viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (phía Nam) | ||||
| 82 | HHK | Học viện Hàng Không Việt Nam | ||||
| 83 | HCS | Học viện Hành Chính Quốc Gia (phía Nam) | ||||
| 84 | NQS | Học viện Khoa Học Quân Sự (quân Sự, Thi Ở Phía Nam) | ||||
| 85 | QSK | Khoa Kinh Tế - Luật - ĐH Quốc Gia Tphcm | ||||
| 86 | QSY | Khoa Y (đhqg Hcm) | ||||
| 87 | NVS | Nhạc Viện Tphcm | ||||
| 88 | SNS | Trường Sĩ Quan Công Binh - Phía Nam | ||||
| 89 | VPH | Trường Sĩ Quan Kỹ Thuật Quân Sự- Vin-hem-pich- Hệ Quân Sự- Phía Bắc | ||||
| 90 | VPS | Trường Sĩ Quan Kỹ Thuật Quân Sự- Vin-hem-pich- Hệ Quân Sự- Phía Nam | ||||
| 91 | LBS | Trường Sĩ Quan Lục Quân 2 - Phía Nam |

